产品 | 用途及说明 |
Atlac 590Z | Atlac590Z对有机溶剂、酸和氧化性介质如氯气等具有极其优异的高温稳定性和耐腐蚀性,也提供很高的高温强度保留率。Atlac590Z适用于大多数生产工艺,尤其适用于缠绕、离心浇铸、手糊和赍射工艺。还可以用于配制玻瑚鳞片涂料和胶泥。 |
Atlac 590UHT | Atlac590UHT树脂是高服务温度或高设计温度时复合材料用材。该树脂被设计成便于通过手糊工艺、喷射工艺、纤维缠绕工艺、模压工艺以及树脂传递模RTM工艺来生产复合材料制品。Atlac590UHT树脂已经用来制造化学品储罐与管道、烟气脱硫系统设备(FGD)、烟囱、洗涤塔器以及烟道等。Atlac59OUHT树脂由于其高交联密度而表现出优异的耐有机溶剂性能 |
Atlac 430LV GT250 | Atlac® 430 LV GT 250可用于优异耐化学腐蚀性能的玻璃纤维增强部件以获得更好的机械性能,并且与碳纤和芳纶均具有良好的结合性,可用于如:船艇,汽车配件,贮罐、容器、耐腐蚀保护、水利工程、下水管道的修复等。Atlac® 430 LV GT 250有很低粘度,适合真空导入、RTM等工艺;并获得中国船级社CCS认证和劳埃德船级社LR认证。 |
A400TV-957S | Palatal® A 400 TV-957S适用于有一定机械性能要求的玻璃钢制品,特别是接触水的船舶,管道,贮罐制品。具有高模量的特点,耐腐蚀性能良好。主要成型工艺为手糊和喷射,对玻璃纤维具有良好的浸润性,产品具有低放热,低收缩和良好气干性的特点,适合大型制品如船壳、甲板的糊制,无翘曲变形,并获得中国船级社CCS 1级树脂认证。 |
Palapreg P 6028-901 | Palapreg® P6028-901 用于 SMC 和 BMC 生产。与 LS 添加剂如 Palapreg® H814-902 结合使用,它用于制造 SMC/BMC 零件,其特点是低收缩率,优异的表面光滑度和光泽度,以及深而均匀的色素沉着。 良好的耐热性,即使在可以达到高聚苯乙烯水平。 Palapreg® P6028-901可以很容易地用氧化镁增稠。 |
Synolite 1967-G-3 | SynoliteTM1967-G-3推荐应用于真空袋膜导入的高性能结构制件,适用于各种玻纤增强材料。SynoliteTM1967-G-3中等反应活性,表现出温和的放热特性;无论是厚制品还是薄制品均表现出良好的一次性彻底固化的性能和低收缩的特性;并具有良好的玻纤浸润和渗透特性。SynoliteTM1967-G-3获得中国渔业船舶检验局和中国船级社CCS及挪威船级社DNV的认证。 |
Palatal®RXT-02 | Palatal®RXT-02 是为RTM/真空导入成型工艺专门开发的,适于制造高性能、复杂结构的玻璃钢制品。基于Palatal®RXT-02 的部件具有良好的机械性能和较低的收缩性能,同时具有良好的工艺性能, 优异的玻纤浸润性能,与各种玻璃纤维毡(乳剂、粉剂)都能很好的浸润。由于其快速固化特性,薄制品也能很好的固化,同时可以提高生产效率。 |
Synolite 8175-W-1 | Synolite 8175-W-1 具有优异的阻燃性,很低的烟密度,良好的操作工艺及机械性能。适用于手糊和缠绕工艺。 |
AOC Vipel®F013 系(xi)列是一(yi)种(zhong)溶于苯乙(yi)烯(xi)的(de)双酚(fen)A 型环(huan)氧(yang)乙烯基酯树(shu)脂。Vipel® F013 系列非(fei)常适(shi)合用(yong)于(yu)手糊铺层(ceng)、喷射(she)、纤维缠绕和(he)拉挤(ji)等工(gong)艺(yi),其(qi)有(you)优异的机(ji)械性(xing)能、耐(nai)化学(xue)药(yao)品腐蚀(shi)性和良(liang)好的耐热性。Vipel®F013 系列具(ju)有耐热碱腐蚀性能(neng)。
Vipel®F013 系列(lie)适用于承受特别(bie)高(gao)的静态(tai)或(huo)动态载荷(he)的制品,如管道(dao)、贮罐(guan)、风管以及地(di)坪(ping)等应用。
产品 | 粘度 cpa.s | 胶凝 Min | 胶凝至放热峰分钟 Min | 放热峰温度℃ | 苯乙烯含量 % | 拉伸强度 Mpa | 延伸率 % | 弯曲强度 Mpa | 热变形温度 ℃ |
F013-AAA-O0 | 350 | 23 | 18 | 182 | 45 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-AAB-00 | 450 | 23 | 18 | 177 | 43 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-NAB-OO | 450 | 24 | 18 | 182 | 46 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-AUV-00 | 350 | 23 | 18 | 182 | 45 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-LBX-00 | 400 | 25 | 12 | 162 | 43 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
FO13-LCX-00 | 500 | 30 | 20 | 165 | 42 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
F013-HHH-O0 | 3200 | 16 | 10 | 150 | 33 | 85-88 | 5.5-6.6 | 145-150 | 102-111 |
版权所有:江(jiang)苏厕所比心视频直播平台官网化学品有限(xian)公司本(ben)网站由 提供(gong)CDN加速(su)/云存储(chu)服务危(wei)险(xian)化学品(pin)经(jing)营(ying)许可证苏ICP备(bei)2021013610号(hao)